Performance Analysis
Department-level performance with team-level breakdowns.
Specialists
SLA 98%Avg time 2h 40mOpen 14Closed 38
| Name | Completed | Avg time | SLA |
|---|---|---|---|
| Maya Rossi | 48 | 2h 10m | 99% |
| Avery Chen | 35 | 2h 58m | 96% |
| Jordan Lee | 27 | 3h 30m | 92% |
Inventory
SLA 94%Avg time 3h 05mOpen 21Closed 52
| Name | Completed | Avg time | SLA |
|---|---|---|---|
| Daniel Ruiz | 54 | 2h 44m | 97% |
| Salma Idris | 40 | 3h 18m | 94% |
| Anton Petrov | 30 | 3h 56m | 89% |
Inbound
SLA 92%Avg time 3h 40mOpen 18Closed 46
| Name | Completed | Avg time | SLA |
|---|---|---|---|
| Ivana Petrova | 42 | 3h 22m | 93% |
| Leo Santos | 33 | 3h 58m | 90% |
| Natalie Kim | 28 | 4h 30m | 86% |
Customer Service
SLA 96%Avg time 2h 15mOpen 9Closed 27
| Name | Completed | Avg time | SLA |
|---|---|---|---|
| J. O'Neil | 29 | 2h 03m | 98% |
| Renee Brooks | 24 | 2h 22m | 95% |
| Oscar Hunt | 18 | 2h 40m | 92% |